| 
						國家或組織名稱 | 
						中 國 | 
						美 國 | 
						歐盟 | |
| 
						標準名稱 | 
						生活飲用水水質標準 
						(GB 5749-1985) | 
						生活飲用水水質標準 | 
						生活飲用水 
						水質標準 | |
| 
						首次制定時間 | 
						1959年 | 
						1914年 | 
						 1961 | |
| 
						修訂情況 | 
						2次 | 
						24次 | 
						至少19次 | |
| 
						水質指標 | 
						項目數 | 
						35 | 
						52 | 
						56 | 
| 
						類 型 | 
						分為四類: 
						(1) 感官性狀和一般化學指標15項 
						(2) 毒理學指標15項 
						(3) 細菌學指標3項 
						(4) 放射性指標2項 
						四類指標中, 有機物指標為7項(含5項試行指標),無機物指標為18項 | 
						分為強制執行的基本指標和非強制執行的指標兩大類,其中: 
						(1) 有機物指標27項 
						(2) 無機物指標18項 
						(3) 放射性指標3項 
						(4) 感官指標及pH指標2項 
						(5) 微生物(細菌)指標2項 | 
						分為五類: 
						(1) 感官指標3項 
						(2) 物理化學指標18項 
						(3) 生物指標3項 
						(4) 不良或有毒物指標28項 
						(5) 微生物指標4項 | |
| 
						配套法規 
						情 況 | 
						無 | 
						安全飲水法(1974) 
						國家暫行飲用水基本規則 
						飲用水標準修正規則(1986) | 
						歐盟飲用水指示標準通則1992 | |
| 
						備 注 | 
						標準中有一項肉眼可見物指標 | 
						 100倍的顯微鏡 | 
						 至少200倍的顯微鏡 | |
- 上一篇:凈水器行業規范發展
- 下一篇:如何做好凈水器的市場開發拓展




 
							
 
  
							 
							 
							 
							
 
  
  
  
 
 
							
 
							 
							